• Wednesday, April 13th, 2011
Special Pizzeria 120

| Diametro (cm) | 110 |
| Larghezza (cm) | 125 |
| Profondità (cm) | 130 |
| Peso (Kg) | 370 |
| Pizze (per volta) | 6 |
| Pane (Kg) | 12 |
Special Pizzeria 135

| Diametro (cm) | 120 |
| Larghezza (cm) | 134 |
| Profondità (cm) | 138 |
| Peso (Kg) | 450 |
| Pizze (per volta) | 7 |
| Pane (Kg) | 14 |
Special Pizzeria 145

| Diametro (cm) | 130 |
| Larghezza (cm) | 146 |
| Profondità (cm) | 156 |
| Peso (Kg) | 480 |
| Pizze (per volta) | 8 |
| Pane (Kg) | 16 |
Special Pizzeria 155

| Diametro (cm) | 145 |
| Larghezza (cm) | 160 |
| Profondità (cm) | 173 |
| Peso (Kg) | 730 |
| Pizze (per volta) | 10 |
| Pane (Kg) | 20 |
Special Pizzeria 165

| Diametro (cm) | 160 |
| Larghezza (cm) | 175 |
| Profondità (cm) | 186 |
| Peso (Kg) | 780 |
| Pizze (per volta) | 12 |
| Pane (Kg) | 24 |
Special Pizzeria 185

| Diametro (cm) | 184 |
| Larghezza (cm) | 199 |
| Profondità (cm) | 214 |
| Peso (Kg) | 1020 |
| Pizze (per volta) | 15 |
| Pane (Kg) | 32 |
Special Pizzeria Extralarge

| Larghezza (cm) | 185 |
| Profondità (cm) | 140 |
| Peso (Kg) | 630 |
| Pizze (per volta) | 10 |
| Pane (Kg) | 18 |
| Sup. interna | 110×169 |
Special Pizzeria Angolo

| Larghezza (cm) | 140 |
| Profondità (cm) | 150 |
| Peso (Kg) | 580 |
| Pizze (per volta) | 8 |
| Pane (Kg) | 16 |
| Sup. interna | 115×115 |
Special Pizzeria Quadro

| Larghezza (cm) | 128 |
| Profondità (cm) | 150 |
| Peso (Kg) | 550 |
| Pizze (per volta) | 8 |
| Pane (Kg) | 16 |
| Sup. interna | 115×115 |
Utensili per forni

Per informazioni, cataloghi e richiedere il listino vi preghiamo di contattarci:
Category: Forni per pizzeria
| | Leave a Comment





